This post contains the results for the 7th annual World Latin Dance Cup! This years edition was held at the Deauville Beach Resort in Miami, Florida. We’ve posted the performance of Karen Forcano and Ricardo Vega. This performance received a score of 97.36 and was the highest of the competition! Check it out!
FINALS – Friday Morning results
Competitor in blue is disqualified.
Competitor in green is tied.
Division # 1 | BACHATA AMATEUR TEAM | SCORE | |
1083 | Instinto Puro – Argentina | 83.13 | 1st |
1337 | Amour de Agape – U.S.A. | 80.88 | 2nd |
1005 | Ferocity Dance Company – U.S.A. | 79.25 | 3rd |
1187 | JK Dance Company – Mexico/U.S.A. | 74.5 | |
1427 | Fever Dance Academy – USA | 71.17 | |
Division # 2 | LATIN AMATEUR COUPLE OVER 75 | SCORE | |
1060 | Yuval & Regina – | 80 | 1st |
1366 | Yaroslav & Gabriela – Mexico | 79.38 | 2nd |
1102 | Isabel & Manny – Mexico/Argentina | 78.13 | 3rd |
1865 | Andrey & Natalia – Israel | 77 | 4th |
1301 | Ceyhun & Ayben – Turkey | 80.38 | |
Division # 3 | SALSA AMATEUR TEAM | SCORE | |
1071 | Salsamania Amateur Team – U.S.A | 83.13 | 1st |
1085 | Instinto Puro – Argentina | 82.63 | 2nd |
1380 | Tumbao de Omambo – U.S.A. | 81.63 | 3rd |
1188 | JK Dance Company – Mexico/U.S.A. | 79.25 | 4th |
1138 | Ritmo Son Studio – Peru | 80.25 | |
Division # 4 | TANGO AMATEUR COUPLE | SCORE | |
1866 | Andrey & Natalia – Israel | 74.75 | 1st |
Division # 5 | SALSA SOLOIST AMATEUR MAN | SCORE | |
1348 | Gabriel Berry – U.S.A./Mexico | 84.75 | 1st |
1436 | Vimal Pradeep – India | 84.5 | 2nd |
1295 | Angel Maldonado – Puerto Rico | 76.13 | 3rd |
1368 | Clemente Junior – U.S.A | 75.88 | 4th |
1140 | Yair Quispe – Peru | 78.13 | |
Division # 6 | SALSA LADIES AMATEUR TEAM | SCORE | |
1362 | Son Ladies – Peru | 84.75 | 1st |
1415 | Ritmo Extremo Dance Company – Colombia | 80.38 | 2nd |
1127 | Ladies Fusion Latina – Peru | 78.63 | 3rd |
1032 | El Sabor de Texas – USA | 76 | 4th |
1407 | Speranza Ladies – U.S.A | 80.25 | |
Division # 7 | SALSA SOLOIST AMATEUR LADY OVER 50 | SCORE | |
1154 | Luisa Alfani – Peru | 81 | 1st |
1166 | Giovanna Morales – Peru | 80.38 | 2nd |
1367 | Gabriela Barrionuevo – Mexico | 80 | 3rd |
1084 | Kathy Reese – New Zealand | 73.5 | 4th |
1174 | Andrea Ruiz – France | 69.75 | 5th |
Division # 8 | SALSA ON 1 AMATEUR COUPLE | SCORE | |
1139 | Aldo & Mia – Peru | 85.88 | 1st |
1151 | Carlos & Lucero – Peru | 79 | 2nd |
1098 | Sara & Sebastian – New Zealand | 79 | 2nd |
1298 | Matias & Valentina – Uruguay | 78.25 | 3rd |
1460 | John & Alejandra – Mexico/U.S.A. | 75.13 | 4th |
1471 | Oz & Stephanie – U.S.A | 74.25 | 5th |
Division # 10 | SALSA SOLOIST AMATEUR MAN OVER 50 | SCORE | |
1167 | Guno Sutiono – China | 77.38 | 1st |
Division # 11 | LATIN LADIES SAME GENDER AMATEUR COUPLE | SCORE | |
1872 | Mikayla & Katrina – U.S.A | 87 | 1st |
1290 | Amanda & Erika – U.S.A | 84.88 | 2nd |
1352 | Beatriz & Kenia – Mexico/Cuba | 79.63 | 3rd |
1246 | Dayana & Ziomara – U.S.A / Colombia | 77.88 | 4th |
1325 | Delia & Emily – U.S.A/Mexico | 77.63 | 5th |
1130 | Lushiana & Karina – Peru | 77.13 | 6th |
Division # 12 | BACHATA AMATEUR COUPLE | SCORE | |
1409 | Vimal & Estefania – India/Mexico | 86.13 | 1st |
1105 | Roberto & Giada – Italy | 82.75 | 2nd |
1055 | Mate & Edit – Hungary | 82.5 | 3rd |
1184 | Jose & Bennett – Canada | 78.38 | 4th |
1277 | Roberto & Daria – Canada | 78.17 | 5th |
1459 | Irving & Martha – U.S.A. | 77.88 | 6th |
1470 | Erik & Stephanie – U.S.A | 76.13 | 7th |
Division # 13 | SALSA MEN AMATEUR TEAM | SCORE | |
1253 | Diana Sanchez Men’s Team – USA | 66.13 | 1st |
Division # 14 | SALSA SOLOIST AMATEUR LADY | SCORE | |
1137 | Cindy Ruiz – Peru | 83.75 | 1st |
1441 | Estefania Ortiz – Mexico | 81.63 | 2nd |
1462 | Edith Villavicencio – Peru | 76.13 | 3rd |
1038 | Mariana Garcia Jarquin – Mexico | 75.63 | 4th |
1469 | Stephanie Meneses – U.S.A | 74.5 | 5th |
1141 | Sarita Pinedo – Peru | 74 | 6th |
1299 | Valentina Lopez – Uruguay | 73.25 | 7th |
Division # 15 | SALSA ON 2 AMATEUR COUPLE | SCORE | |
1413 | Vimal & Estefania – India/Mexico | 86.38 | 1st |
1425 | Alvin & Emily – U.S.A. | 85.38 | 2nd |
1053 | Kevin & Daphyne – U.S.A. | 80.75 | 3rd |
1371 | Clemente Junior & Beatriz – Mexico/Cuba | 80.38 | 4th |
1256 | Fabio & Giorgia – Italy | 78.88 | 5th |
Division # 16 | LATIN MEN SAME GENDER AMATEUR COUPLE | SCORE | |
1148 | Carlos & Derek – Peru | 80.13 | 1st |
FINALS – Friday Evening results
Division # 17 | PRO AM BACHATA LADY LEAD | SCORE | |
1128 | Andrea & Yair – Peru | 78.1 | 1st |
1349 | Ingrid & Kai – Germany/Colombia | 74.9 | 2nd |
1430 | Tarek & Karen – | 74.8 | 3rd |
1036 | Michelle & Emmanuel – USA & Puerto Rico | 73 | 4th |
1003 | Irving & Kat – U.S.A. | 72.3 | 5th |
1316 | Keesha & Mauricio – U.S.A./Colombia | 71.3 | 6th |
Division # 18 | PRO AM BACHATA MAN LEAD | SCORE | |
1169 | Isidro & Marisa – U.S.A. / Colombia / Mexico | 80.3 | 1st |
1133 | Charles & Julia – Peru | 79.1 | 2nd |
1273 | Nestor & Jennifer – Australia | 77.2 | 3rd |
1419 | Miler & Maridimi – Mexico/Greece | 77.2 | 3rd |
1463 | Francisco Junior & Alexandra Sky – U.S.A. | 75.75 | 4th |
Division # 20 | PRO AM CHA CHA CHA MAN LEAD | SCORE | |
1439 | Nando & Jeannette – Chile/Sweden | 77.3 | 1st |
1346 | Nando & Josefine – Sweden | 74.2 | 2nd |
1126 | Marc & Fei – Spain | 67.4 | 3rd |
Division # 21 | PRO AM SALSA ON 1 LADY LEAD | SCORE | |
1143 | Karla & Aldo – Peru | 76.5 | 1st |
1437 | Susie & Juan – Colombia/Sweden | 73.7 | 2nd |
Division # 22 | PRO AM SALSA ON 1 MAN LEAD | SCORE | |
1170 | Isidro & Marisa – U.S.A. / Colombia / Mexico | 80.6 | 1st |
1443 | Celso & Arianna – Mexico / U.S.A | 77.7 | 2nd |
1249 | Nando & Kaiva – Sweden | 73.9 | 3rd |
1135 | Charles & Julia – Peru | 73.9 | 3rd |
1451 | Marco & Alexandra – U.S.A./Mexico | 73.4 | 4th |
Division # 23 | PRO AM SALSA ON 2 LADY LEAD | SCORE | |
1375 | Mariela & Clemente – Peru/Mexico | 77.6 | 1st |
1030 | Karla & Daniel – Venezuela/Mexico | 76.1 | 2nd |
1293 | Arian & Simona – Puerto Rico | 75.2 | 3rd |
Division # 24 | PRO AM SALSA ON 2 MAN LEAD | SCORE | |
1153 | Mario & Schaeffer – Canada | 81.6 | 1st |
1369 | Jhon & Dahiana – Colombia / Venezuela | 77.9 | 2nd |
1328 | Max & Erika – USA & Venezuela | 76.8 | 3rd |
1461 | Alex & Anat – Israel | 75.8 | 4th |
1428 | Adir & Shelly – Israel | 75.5 | 5th |
1396 | Andrew & Katrina – U.S.A. | 74.9 | 6th |
Division # 25 | PRO AM LATIN OVER 75 LADY LEAD | SCORE | |
1062 | Karin & Yuval – Israel | 75 | 1st |
Division # 26 | PRO AM LATIN OVER 75 MAN LEAD | SCORE | |
1100 | Isabel & Francisco Jr. – U.S.A./Argentina | 79.3 | 1st |
1101 | Isabel & John – Colombia/Argentina | 76.5 | 2nd |
1061 | Alex & Regina – Israel | 75 | 3rd |
1334 | Favio & Carmen – Chile | 74.1 | 4th |
1136 | Charles & Luisa – Peru | 73.9 | 5th |
1260 | Christian & Ines – U.S.A. | 73.1 | 6th |
Division # 31 | SAMBA SOLOIST LADY PRO | SCORE | |
1444 | Alyssa Chriqui – Israel | 84.8 | 1st |
1076 | Stephanie Bernard – Australia | 77.8 | 2nd |
1058 | Ana Celia Da Silva – Israel | 75.8 | 3rd |
Division # 32 | LATIN COUPLE OVER 75 PRO | SCORE | |
1059 | Alex & Ana Celia – Israel | 75.5 | 1st |
Division # 33 | SALSA SOLOIST MAN OVER 50 PRO | SCORE | |
1173 | Jorge Sequeiros & – Peru | 75.5 | 1st |
Division # 34 | CASINO RUEDA TEAM PRO | SCORE | |
1029 | Iré Elese – Chile | 84.7 | 1st |
1240 | Zagala & Felipe Company – Chile | 78.7 | 2nd |
1022 | Latido en Clave – Chile | 77.7 | 3rd |
Division # 35 | KIZOMBA COUPLE PRO | SCORE | |
1360 | Alberto & Guadalupe – Mexico | 79.6 | 1st |
1048 | Cristian & Alexandra – Chile | 76 | 2nd |
1050 | Cristian & Carolina – Chile | 75.7 | 3rd |
1010 | Xavier & Lucia – Ecuador | 69.5 | 4th |
FINALS – Saturday Morning results
Competitor in green is tied.
Division # 38 | SALSA CHILDREN & JUNIORS TEAM | SCORE | |
1069 | Studio HQ Salseras – New Zealand | 78.68 | 1st |
1450 | Passion y Tumbao – USA | 75 | 2nd |
Division # 39 | SALSA CHILDREN SOLOIST BOY | SCORE | |
1248 | Jeanpaul Medina Solano – U.S.A / Colombia | 80.58 | 1st |
Division # 40 | SALSA JUNIOR GIRLS TEAM | SCORE | |
1164 | Mestizo Art Center – U.S.A. | 80.5 | 1st |
1068 | Studio HQ Divas – New Zealand | 79 | 2nd |
Division # 42 | SALSA JUNIOR SOLOIST GIRL | SCORE | |
1472 | Natasha Silva – U.S.A | 84.17 | 1st |
1165 | Genelle Cardenas – U.S.A. | 79.17 | 2nd |
1063 | Sophia Bendell – New Zealand | 78.5 | 3rd |
1268 | Kimberly Leticia Luna Lozano – Mexico | 78.33 | 4th |
1313 | Carlianisha Zoe Nieves Rosado – Puerto Rico | 78.33 | 4th |
1351 | Kenia Martinez – Mexico | 78 | 5th |
1018 | Camila Blanes – Argentina | 77.58 | 6th |
1132 | Karina Ramirez – Peru | 74.83 | 7th |
Division # 44 | SALSA JUNIOR TEAM | SCORE | |
1258 | Puerto Ritmo – Mexico | 83.25 | 1st |
1433 | Passion y Tumbao Teens – USA | 75.33 | 2nd |
1434 | Passion y Tumbao Juniors – USA | 74.83 | 3rd |
Division # 45 | SALSA CHILDREN GIRLS TEAM | SCORE | |
1162 | Mestizo Art Center – U.S.A. | 79.5 | 1st |
1449 | Passion y Tumbao Girls – USA | 73.58 | 2nd |
Division # 47 | SALSA CHILDREN COUPLE | SCORE | |
1077 | Yigitalp & Dilay – Turkey | 82.83 | 1st |
1168 | Angel & Natalie – U.S.A. | 78.5 | 2nd |
1245 | Jeanpaul & Allison – U.S.A. / Colombia | 78.33 | 3rd |
1355 | Oscar & Sulia – U.S.A. | 76.67 | 4th |
Division # 48 | SALSA JUNIOR SOLOIST BOY | SCORE | |
1160 | Henry Salazar – U.S.A. | 80.75 | 1st |
1264 | Israel Sebastian Gonzalez Zepeda – Mexico | 79.17 | 2nd |
1271 | Victor Vicente Hernandez Valdez – Mexico | 79.08 | 3rd |
Division # 49 | SALSA CHILDREN SOLOIST GIRL | SCORE | |
1150 | Keit Maquero – Peru | 78.17 | 1st |
1190 | Julissa Pinedo – El Salvador / Mexico | 77.42 | 2nd |
1163 | Ashley Ochoa – U.S.A. | 77.25 | 3rd |
1239 | Luz Ramirez – Argentina | 76.75 | 4th |
1247 | Allison Ramirez – U.S.A. / Colombia | 75.92 | 5th |
1331 | Samhy Soto – Colombia | 74.42 | 6th |
Division # 50 | SALSA JUNIOR COUPLE | SCORE | |
1269 | Victor & Andrea – Mexico | 87.58 | 1st |
1265 | Israel & Kimberly – Mexico | 84.58 | 2nd |
1054 | Mate & Edit – Hungary | 82.17 | 3rd |
1261 | Jorge & Melisa – Mexico | 81.42 | 4th |
1019 | Valentin & Camila – Argentina | 79.5 | 5th |
1052 | Marcquise & Paris – USA | 75.25 | 6th |
FINALS – Saturday Evening results
Division # 52 | BACHATA SENSUAL COUPLE PRO | SCORE | |
1432 | Deklan & Natalia – Peru | 91.5 | 1st |
1074 | Braulio & Valentina – Uruguay | 87 | 2nd |
1181 | Motty & Gilat – Israel | 83.88 | 3rd |
1014 | Gabriel & Paula – Argentina | 83.75 | 4th |
1856 | Csaba & Angela – Australia | 80.63 | 5th |
1276 | Nestor & Kylie – Australia | 79.13 | 6th |
1243 | Simone & Arianna – Italy | 76.63 | 7th |
1324 | Sebastian & Malvina – Argentina | 76 | 8th |
Division # 53 | SALSA LADIES TEAM PRO | SCORE | |
1410 | Ritmo Extremo Dance Company – Colombia | 86.63 | 1st |
1361 | Ladies Latinas – Peru | 83 | 2nd |
1008 | Vuelta Dance – New Zealand | 82.25 | 3rd |
1124 | Anna’s Ladies Israel – Israel | 82 | 4th |
1041 | E Dance Productions – New Zealand | 77.5 | 5th |
1305 | Alma brava – Argentina | 76.63 | 6th |
Division # 54 | BACHATA DOMINICANA COUPLE PRO | SCORE | |
1479 | Jorge & Maria – Peru | 84.13 | 1st |
Division # 55 | TANGO COUPLE PRO | SCORE | |
1158 | John & Felicity – New Zealand | 85.88 | 1st |
1115 | Astrid & Sebastian – Colombia | 85 | 2nd |
1114 | Zamanta & Carlos – Colombia | 80.63 | 3rd |
1176 | Rodrigo & Wendy – Chile / El Salvador | 77.25 | 4th |
Division # 56 | SALSA ON 1 COUPLE PRO | SCORE | |
1354 | Rafael & Carine – | 92.5 | 1st |
1376 | Danny & Judy – Colombia | 87.38 | 2nd |
1318 | Cem & Melisa – Turkey | 84.75 | 3rd |
1378 | Alex & Mafe – Colombia | 80.38 | 4th |
1323 | Sebastian & Malvina – Argentina | 76 | 5th |
Division # 58 | BACHATA DOMINICANA CABARET COUPLE PRO | SCORE | |
1414 | Sebastian & Sandra – Chile | 88.38 | 1st |
1329 | Marcelo & Belen – Argentina | 84.13 | 2nd |
Division # 59 | SALSA SOLOIST LADY PRO | SCORE | |
1392 | Alien Ramirez – Cuba | 87.4 | 1st |
1340 | Almendra Navarrette – Chile | 86.4 | 2nd |
1357 | Victoria Cordero – Peru | 86 | 3rd |
1017 | Maria Constanza – Argentina | 85.1 | 4th |
1408 | Alyssa Chriqui – Israel | 84.9 | 5th |
1446 | Yaiza Melero – Spain | 82 | 6th |
1033 | Karla Blanco – Venezuela | 81.7 | 7th |
1356 | Mia Noel – Peru | 77.7 | 8th |
Division # 60 | CHA CHA CHA COUPLE PRO | SCORE | |
1242 | Felipe & Zagala – Chile | 83.57 | 1st |
1857 | Csaba & Angela – Australia | 82.57 | 2nd |
1343 | Susie & Nando – Sweden/Colombia | 81.86 | 3rd |
1011 | Diego & Sole – Argentina | 80.93 | 4th |
1113 | Sara & Jefferson – Colombia | 76.5 | 5th |
1867 | Andrey & Natalia – Israel | 75 | 6th |
Division # 61 | BACHATA CABARET TEAM PRO | SCORE | |
1092 | Agape Dance Company | 82.29 | 1st |
1002 | Sinergia – Argentina | 79.86 | 2nd |
1046 | Feel’it Dance Studio – France | 70.21 | 3rd |
Division # 62 | LATIN LADIES SAME GENDER COUPLE PRO | SCORE | |
1123 | Anna & Anna – Israel | 78.43 | 1st |
1417 | Manuela & Paola – Colombia | 76.21 | 2nd |
1012 | Lucy & Emily – New Zealand | 75 | 3rd |
1342 | Susie & Ingrid – Sweden/Colombia | 73.36 | 4th |
Division # 63 | SALSA MENS TEAM PRO | SCORE | |
1411 | Ritmo Extremo Dance Company – Colombia | 83.86 | 1st |
1182 | Kova Mens Team – Israel | 78.21 | 2nd |
1020 | Los Rumberos Dance Academy – England | 71.14 | 3rd |
Division # 65 | SALSA ON 2 COUPLE PRO | SCORE | |
1145 | Jorge & Maria – Mexico | 87.57 | 1st |
1339 | Ricardo & Almendra – Argentina/Chile | 86.64 | 2nd |
1107 | Simone & Serena – Italy | 86.07 | 3rd |
1294 | Steven & Simona – Puerto Rico | 84.14 | 4th |
1333 | Favio & Renata – Chile | 84 | 5th |
1065 | Yigit & Hazel – Turkey | 82.71 | 6th |
1172 | Harold & Regan – Canada | 82.07 | 7th |
1397 | John & Dalia – USA & Mexico | 80 | 8th |
Division # 66 | BACHATA SENSUAL CABARET COUPLE PRO | SCORE | |
1191 | Gabriel & Leticia – Argentina | 91.5 | 1st |
1171 | Harold & Regan – Canada | 90.57 | 2nd |
1108 | Marcelo & Belen – Argentina | 84.36 | 3rd |
1081 | Dimitar & Teodora – Bulgaria | 82.36 | 4th |
1104 | Francesco & Valentina – Italy | 80.86 | 5th |
1423 | Miler & Georgia – Mexico/Greece | 77.71 | 6th |
Division # 67 | SALSA SOLOIST MAN PRO | SCORE | |
1185 | Mario Acosta-Cevallos – Canada | 87.71 | 1st |
1447 | Javier Padilla – Mexico/Spain | 86.43 | 2nd |
1400 | Falco Benalcazar – Ecuador/Spain | 85.5 | 3rd |
1477 | Jorge Valcarcel – Peru | 84.86 | 4th |
1192 | Andrew Cervantes – U.S.A. / Mexico | 83.64 | 5th |
1478 | Franco Rocha – Uruguay/ Spain | 80.79 | 6th |
Division # 68 | LATIN MEN SAME GENDER CABARET COUPLE PRO | SCORE | |
1426 | Tommy & Ricardo – Mexico | 89.21 | 1st |
1155 | Jorge & Jorge – Peru/Mexico | 87.43 | 2nd |
1186 | Mario & Sebastian – Colombia/Ecuador | 86.43 | 3rd |
1871 | Jhon & Andrew – Colombia / Mexico | 85.36 | 4th |
1399 | Santiago & Manuel – Colombia | 79.57 | 5th |
Division # 69 | SALSA TEAM PRO | SCORE | |
1034 | Aché Latino. – Argentina | 86.29 | 1st |
1117 | El Balcon de Los Artistas – Colombia | 84.57 | 2nd |
1412 | Ritmo Extremo Dance Company – Colombia | 80.67 | 3rd |
1304 | Alma Brava – Argentina | 80.57 | 4th |
1023 | Salsa People – Switzerland | 79.5 | 5th |
1093 | Agapé Dance Company – U.S.A. | 79.14 | 6th |
Division # 70 | LATIN MEN SAME GENDER COUPLE PRO | SCORE | |
1373 | Alex & Danny – Colombia | 83.86 | 1st |
1418 | Brian & Brayian – Colombia | 78.64 | 2nd |
1016 | Ignacio & Valentin – Argentina | 74.86 | 3rd |
Division # 71 | SALSA CABARET TEAM PRO | SCORE | |
1118 | El Balcon de Los Artistas – Colombia | 87.93 | 1st |
1001 | Sonando Fuerte – Argentina | 87.21 | 2nd |
1284 | Crew Karen Forcano y Ricardo Vega Montevideo – Uruguay | 78.43 | 3rd |
1021 | Los Rumberos Dance Academy – England | 65.79 | 4th |
Division # 72 | SALSA CABARET COUPLE PRO | SCORE | |
1442 | Karen & Ricardo – Chile/Argentina | 97.36 | 1st |
1338 | Robinson & Larissa – Brazil | 86.43 | 2nd |
1103 | Michelle & Ana Laura – Mexico | 86.07 | 3rd |
1379 | Alex & Mafe – Colombia | 85.71 | 4th |
1028 | Manuel & Belen – Argentina | 84.36 | 5th |
1868 | Gaby & Estefy – Dominican Republic / Spain | 81.64 | 6th |
1321 | Mauro & Sol – Argentina | 78.79 | 7th |
1372 | Thodoris & Elektra – Greece | 76.71 | 8th |
For WLDC results from previous years please visit our Competitions Results page! This section also features the results of the World Salsa Summit and World Salsa Championships.
2 Comments